每種蔬果都有其生長習性,其中氣候溫度是影響生長重要因素之一,也因此每種蔬果都有其適合生長的時間,種植的時間對了,就已有一半成功的機會,本文嘗試整理一些常見的草本蔬果播種及種植的時間,希望對有興趣的朋友有所幫助。
台灣土地雖小,但北迴歸線通過嘉義及花蓮,將島上的氣候分成熱帶及亞熱帶,北部地區四季較為分明,南部則四季如春,而平地與山上的氣溫也不同,所以蔬果的播種及生長時間也會因地點而略有差異,建議還是要根據種植地點,配合該蔬果的發芽適溫及生長適溫適度加以調整;以平地為例,春播的蔬果,性喜溫暖氣候,也較耐暑熱,生長期主要在春至秋季,早春時北部地區還常會因東北季風來襲而寒冷,但中南部天氣就已經很溫暖且穩定,所以中南部可提早一點種植;秋播的蔬果性喜溫涼或冷涼氣候,較耐寒,生長期在秋至翌年春季,中南部秋季時氣溫還是很高,可晚一點再種植。
「栽培處需有充分日照」及「栽培土質排水需良好,忌水澇」這兩點可說是栽種大部分蔬果的通則,所以在下表的「生長環境」欄中予以省略,但有些較耐陰的植物,則標以「可半日照」,而水生植物如空心菜則標以「可水栽」。
下表主要以播種期做排序,但有些短期蔬果可在播種後2至3個月內採收,在酷暑或嚴寒來臨前收成,所以可春播也可秋播,這些蔬果置於表格後面。
相關文章,歡迎點閱:
》與蔬果種植有關之農諺
》與園藝種植有關之諺語
》常見一年生草花播種、種植及開花時間表(依播種期排序)
》常見一年生草花播種、種植及開花時間表(依花期排序)
》與二十四節氣有關之諺語
》DIY自製簡易廚餘堆肥桶
》DIY園藝用小鏟子
常見草本蔬果播種及種植時間表
NO | 名稱 | 播種期 | 發芽適溫 | 發芽時間 | 生長適溫 | 生長期 | 生長環境 | 播種到採收 |
1 | 青江菜(青梗白菜) | 全年 | 20-30℃ | 5-7天 | 15-35℃ | 全年 | 可半日照 耐寒 耐暑熱 不耐乾旱 | 40天 |
2 | 蔥(北蔥) | 1-3月 | 15-30℃ | 10-15天 | 20-30℃ | 春-夏季 | 稍耐熱 喜溼 忌乾旱 | 3-5個月 |
3 | 冬瓜 | 2-3月 | 28-30℃ | 7-15天 | 25-30℃ | 3-8月 | 喜溫暖 耐熱 | 3至4個月 |
4 | 玉米 | 2-3月 | 25-30℃ | 10-15天 | 25-30℃ | 3-9月 | 耐旱 喜肥 | 2-3個月 |
5 | 小黃瓜(小胡瓜) | 3-4月 | 25-30℃ | 5-7天 | 20-30℃ | 3-6月 | 喜溫暖 喜溼 | 2個月 |
6 | 胡瓜 | 3-4月 | 25-30℃ | 5-7天 | 20-30℃ | 3-6月 | 喜溫暖 喜溼 | 2個月 |
7 | 辣椒 | 3-4月 | 25-30℃ | 4-5天 | 25-30℃ | 多年生 | 喜溫暖乾燥 | 3個月 |
8 | 黃秋葵 | 3-5月 | 25-30℃ | 5-7天 | 25-30℃ | 4-11月 | 喜高溫 耐旱 | 3個月 |
9 | 苦瓜 | 3-5月 | 30-35℃ | 5-7天 | 25-30℃ | 3-8月 | 喜溫暖 喜溼 耐熱 不耐寒 | 70-80天 |
10 | 山苦瓜 | 3-5月 | 30-35℃ | 3-5天 | 25-35℃ | 3-8月 | 喜溫暖 耐熱 不耐寒 喜溼 | 2-3個月 |
NO | 名稱 | 播種期 | 發芽適溫 | 發芽時間 | 生長適溫 | 生長期 | 生長環境 | 播種到採收 |
11 | 皇宮菜 | 3-5月 | 20-25℃ | 5-7天 | 25-35℃ | 3-10月 | 可半日照 耐陰 喜溫暖 喜溼潤 | 40天 |
12 | 向日葵 | 3-10月 | 22-25℃ | 5-7天 | 15-35℃ | 3-11月 | 喜溫暖 | 3-4個月 |
13 | 九層塔(羅勒) | 3-11月 | 20-30℃ | 7天 | 20-30℃ | 全年 | 可半日照 耐陰 喜溫暖 耐熱 耐寒 耐旱 耐濕 | 1個月 |
14 | 茄子 | 4-5月 | 25-30℃ | 5-7天 | 25-30℃ | 4-11月 | 喜高溫多溼 不耐寒 不耐旱 | 60至80天 |
15 | 甕菜(空心菜) | 4-8月 | 20-30℃ | 3-5天 | 25-35℃ | 4-9月 | 喜水 可水栽 耐暑熱 | 30-40天 |
16 | 莧菜 | 4-10月 | 20-30℃ | 3-5天 | 20-35℃ | 春-秋季 | 喜溫暖 較不耐寒 | 20天 |
17 | 蔥(大蔥 日蔥 粉蔥) | 9-10月 | 15-30℃ | 10-15天 | 12-25℃ | 秋-翌年春季 | 喜冷涼 耐寒 不耐熱 耐旱 | 3-5個月 |
18 | 珠蔥(紅蔥頭) | 9-10月(鱗莖) | 15-30℃ | 5-7天(鱗莖) | 15-22℃ | 秋-翌年春季 | 喜冷涼 耐寒 不耐熱 | 3個月 |
19 | 小果番茄 | 9-10月 | 20-30℃ | 5-7天 | 15-30℃ | 9-翌年3月 | 喜冷涼 喜溼 不耐旱 | 120天 |
20 | 大果番茄 | 9-10月 | 20-30℃ | 5-7天 | 15-30℃ | 9-翌年3月 | 喜冷涼 喜溼 不耐旱 | 120天 |
NO | 名稱 | 播種期 | 發芽適溫 | 發芽時間 | 生長適溫 | 生長期 | 生長環境 | 播種到採收 |
21 | 大頭菜(結球甘藍) | 9-10月 | 18-25℃ | 3-5天 | 18-25℃ | 秋-翌年春季 | 喜冷涼 喜肥 | 3-4個月 |
22 | 白花菜 | 9-10月 | 20-25℃ | 5-7天 | 18-25℃ | 冬-翌年春季 | 喜冷涼 不耐旱 | 3個月 |
23 | 花椰菜、青花菜 | 9-10月 | 20-25℃ | 5-7天 | 15-25℃ | 冬-翌年春季 | 喜涼爽溫和濕潤環境 | 3個月 |
24 | 油菜 | 9-11月 | 20-25℃ | 5-7天 | 15-20℃ | 冬-翌年早春 | 喜冷涼 耐寒 耐旱 | 20-30天 |
25 | 波菜 | 9-11月 | 15-20℃ | 5-7天 | 15-25℃ | 冬-翌年春季 | 可半日照 耐陰 喜冷涼 耐寒 耐旱 | 30天 |
26 | 高麗菜 | 9-11月 | 15-25℃ | 4-5天 | 15-25℃ | 10-翌年3月 | 喜冷涼 不耐暑熱 | 3個月 |
27 | 芹菜 | 9-翌年1月 | 18-25℃ | 7至12天 | 20-30℃ | 秋-翌年早春 | 可半日照 耐陰 喜冷涼溼潤 不耐暑熱及乾旱 | 80天 |
28 | 包心芥菜 | 9-翌年1月 | 20-25℃ | 5-7天 | 18-25℃ | 秋-翌年春季 | 喜冷涼 | 2-3個月 |
29 | 茼蒿 | 9-翌年2月 | 18-25℃ | 7-10天 | 15-25℃ | 9-翌年2月 | 喜冷涼 不耐暑熱 | 1個月 |
30 | 芫荽 | 9-翌年2月 | 15-20℃ | 7-10天 | 20-30℃ | 冬-翌年春季 | 喜溼 喜肥 喜冷涼 不耐暑熱 | 1-2個月 |
NO | 名稱 | 播種期 | 發芽適溫 | 發芽時間 | 生長適溫 | 生長期 | 生長環境 | 播種到採收 |
31 | 大白菜(結球白菜) | 10月 | 20-25℃ | 3-5天 | 15-28℃ | 10-12月 | 喜涼爽 不耐乾旱 | 3個月 |
32 | 蒜黃 | 10-11月 | 20-25℃(蒜球) | 5-7天 | 18-22℃ | 冬-春季 | 通氣 無光 冷涼 潮濕 | 15-20天 |
33 | 青蒜 | 10-11月 | 20-25℃(蒜球) | 5-7天 | 15-20℃ | 冬-春季 | 喜冷涼 不耐暑熱 | 80-100天 |
34 | 蒜頭 | 10-11月 | 20-25℃(蒜球) | 5-7天 | 15-20℃ | 冬-春季 | 喜冷涼 不耐暑熱 | 5個月(蒜球) |
35 | 胡蘿蔔 | 10-12月 | 20-25℃ | 7-10天 | 15-28℃ | 秋-翌年早春 | 稍耐旱 | 3-4個月 |
36 | 紅蘿蔔 | 10-12月 | 20-25℃ | 7-10天 | 15-28℃ | 秋-翌年早春 | 喜冷涼 不耐乾旱 | 3-4個月 |
37 | 韭菜 | 10-12月 | 15-25℃ | 7天 | 10-30℃ | 多年生 | 耐寒 耐熱 不耐溼 | 100天 |
38 | 萵苣類 | 10-翌年2月 | 15-20℃ | 5-7天 | 15-25℃ | 11-翌年3月 | 喜溫涼氣候 | 1-2個月 |
39 | 南瓜 | 11-翌年1月 | 15-25℃ | 3-5天 | 17-28℃ | 秋-翌年早春 | 喜溫涼乾燥 耐旱 | 3-4個月 |
40 | 豌豆 | 11-翌年1月 | 18-24℃ | 2-3天 | 15-22℃ | 晚秋-冬季 | 喜溫涼溼潤 不耐旱 | 3-4個月 |
NO | 名稱 | 播種期 | 發芽適溫 | 發芽時間 | 生長適溫 | 生長期 | 生長環境 | 播種到採收 |
41 | 芥藍菜 | 12-翌年1月 | 25-30℃ | 3-5天 | 15-25℃ | 12-翌年3月 | 喜溫涼溼潤 不耐旱 | 60天 |
42 | 絲瓜 | 2-3月;8-9月 | 25-28℃ | 5-7天 | 28-35℃ | 4-8月 | 喜高溫多溼 喜肥 | 2個月 |
43 | 彩椒(甜椒) | 2-3月; 8-9月 | 25-30℃ | 5-7天 | 22-30℃ | 2-5月; 9-12月 | 喜溫暖溼潤 不耐旱 喜肥 | 3個月 |
44 | 青椒 | 2-3月; 8-9月 | 25-30℃ | 5-7天 | 22-30℃ | 2-5月; 9-12月 | 喜溫暖溼潤 不耐旱 喜肥 | 3個月 |
45 | 毛豆 | 2-3月; 8-9月 | 20-30℃ | 3-5天 | 20-30℃ | 春季; 秋季 | 喜溫暖氣候 | 2-3個月 |
46 | 四季豆(敏豆) | 2-3月; 9-10月 | 20-30℃ | 3-5天 | 15-30℃ | 春季; 秋季 | 喜溫暖 不耐高溫及低溫 | 1.5-2個月 |
47 | 豇豆(菜豆) | 2-3月; 9-10月 | 25-30℃ | 3-4天 | 20-30℃ | 春季; 秋季 | 喜溫暖 耐熱 不耐寒 | 2-3個月 |
48 | 小白菜 | 2-3月; 9-10月 | 18-22℃ | 2-3天 | 18-25℃ | 春季; 秋季 | 可半日照 喜肥 喜溫暖溼潤 喜水 不耐旱 | 30-40天 |
49 | 落花生(春植) | 1月下旬-3月上旬 | 30-35℃ | 5-7天 | 25-35℃ | 5-7月 | 可半日照 耐旱 | 120-135天 |
50 | 落花生(秋植) | 7月下旬-8月下旬 | 30-35℃ | 5-7天 | 25-35℃ | 10-11月 | 可半日照 耐旱 | 105-120天 |
^
謝謝您的資訊!
回覆刪除