火炭母草
(2020.2.6 台北植物園)
火炭母草小檔案
◆ | 分類:蓼科(Polygonaceae)\春蓼屬 | |
◆ | 學名:Persicaria chinensis (L.) H. Gross | |
◆ | 別名:火炭母、火炭藤、灰炭藤、火炭梅、火炭星、火炭蓼、火炭只藥、烏炭子、雞糞藤、白飯草、鳩飯草、白飯藤、秤飯藤、稱飯藤、清飯藤、倩飯藤、秤飯藤、烏飯藤、飯藤、紅骨冷飯藤、紅骨清飯藤、烏飯菜、斑鳩飯、枯錐飯 | |
◆ | 英文:Rice Smartweed、Southern Smartweed、Chinese Knotweed | |
◆ | 原產地:中國南部、菲律賓、印度 | |
◆ | 生長環境:台灣分布於平地至中海拔山區,生長在較為潮溼的開闊地、溪谷兩旁或道路兩旁 | |
◆ | 生長習性:多年生蔓性草本植物 | |
◆ | 根莖:莖細長,長約100公分或更長達150公分;莖下部多分枝,蜿蜒匍匐於地面或倚靠他物向上生長,匍匐地面者節處易生根;嫩莖表面帶紫紅色或紅色,無毛或略披疏毛,無刺,具縱稜 | |
◆ | 葉 | |
》 | 單葉,互生,薄紙質;卵形、長圓狀卵形、卵狀長圓形、卵狀三角形,基部楔形、截形或近心形,兩邊常不對稱,先端短尖、漸尖或微尖;全緣或具細圓齒 | |
》 | 葉長約4至12公分,寬約2至6公分 | |
》 | 葉表面綠色,常有明顯暗色斑塊,有時呈人字形或倒V字形;背面淺綠色;兩面無毛或背面沿主脈疏被短毛 | |
》 | 葉柄長約1至1.5公分,有時近頂部葉無柄而抱莖 | |
》 | 托葉長鞘筒狀,長約1至2.5公分,膜質,抱莖,頂端斜截形,無毛,易破裂 | |
◆ | 花 | |
》 | 兩性花,頭狀花序,頂生,數個頭狀花序呈二歧狀、圓錐狀或繖房狀排列於枝頂,頭狀花序梗及分枝密被腺毛 | |
》 | 苞片卵形,膜質,無毛 | |
》 | 花細小,白色或淡黃色,未開放時狀如米飯 | |
》 | 無花瓣;花被5裂,下部二分之一至三分之一合生,宿存,果期時增大包住果實,肉質,藍黑色,外圍透明狀 | |
》 | 雄蕊8枚,不挺出於花冠,花藥藍色 | |
》 | 雌蕊花柱3枚,下部合生,上部分離,挺出於花冠外,柱頭頭狀;子房上位,基生胎座 | |
◆ | 果實:瘦果,成熟時黑色,長約0.3至0.4公分,寬約0.2至0.3公分,具3稜,先端尖,瘦果由增大的肉質宿存花被片包住,外觀直徑約0.5至0.6公分,內具瘦果1粒 | |
◆ | 花果期:全年,秋季為盛期 |
火炭母草原產於中國南部、菲律賓、印度。
火炭母草
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的莖
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的莖
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
葉為單葉,互生。
火炭母草的葉序
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
葉薄紙質;卵形、長圓狀卵形、卵狀長圓形、卵狀三角形。
火炭母草的葉
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
葉表面綠色,常有明顯暗色斑塊。
火炭母草的葉
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的葉
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的葉
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的葉(背面)
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
花為兩性花,頭狀花序,頂生。
數個頭狀花序呈二歧狀、圓錐狀或繖房狀排列於枝頂。
火炭母草的花序
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
苞片卵形,膜質,無毛。
火炭母草的花
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的花
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的花
(2020.2.1 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的果實
(2020.2.6 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的果實
(2020.2.6 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的果實
(2020.2.6 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的果實
(2020.2.6 新北市中和圓通寺步道)
火炭母草的果實
(2020.2.6 新北市中和圓通寺步道)
瘦果成熟時黑色,長約0.3至0.4公分,寬約0.2至0.3公分,具3稜,先端尖。(以下是由6個球形花被片取出的瘦果,每個球形花被片都僅具1粒瘦果)
火炭母草的瘦果
`
沒有留言:
張貼留言