巴陵石竹
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹小檔案
◆ | 分類:石竹科(Caryophyllaceae)\石竹屬 | |
◆ | 學名:Dianthus palinensis S. S. Ying 巴陵石竹# VU | |
◆ | 別名:巴陵康乃馨、泰雅母親花 | |
◆ | 原產地:台灣特有種 | |
◆ | 生長環境:性喜冷涼氣候,分布於桃園巴陵至新竹玉峰之間的中、高海拔山區 | |
◆ | 生長習性:多年生草本植物 | |
◆ | 株高:約20至50公分 | |
◆ | 根莖:莖於基部略匍匐後直立,分枝纖細,植株常呈叢生狀 | |
◆ | 葉 | |
》 | 單葉,十字對生,線形或線狀披針形;對生2枚基部合生抱莖,合生部分常呈淡紅褐色;先端漸尖;全緣 | |
》 | 葉長約4至8公分,寬約0.3至0.7公分;無柄,無托葉 | |
》 | 葉表面粉綠色至翠綠色;兩面光滑無毛 | |
◆ | 花 | |
》 | 兩性花,單生或數朵花成聚繖花序,頂生或腋生 | |
》 | 花具梗,基部具小苞片10枚,兩兩對生,綠色 | |
》 | 花萼合生長筒狀,長約2.8至3.2公分,綠色,光滑無毛,先端5齒裂,裂片三角形,具緣毛 | |
》 | 花瓣5枚,粉紅色,從細長之花萼筒中伸出;瓣柄長約3至3.5公分;瓣簷卵圓形,長約1.8至2.2公分,先端分裂成短條裂狀,裂片長度不足瓣片長度之四分之一;瓣簷與瓣柄相連處具紫紅色髯毛 | |
》 | 雄蕊10枚,花絲粉紅色,花藥丁字著生 | |
》 | 雌蕊花柱2枚,離生,先端捲曲;子房下位 | |
◆ | 果實:蒴果,圓筒狀,約與萼筒等長,包於花萼筒內,不明顯外露;種子歪扁圓形,褐色,直徑約0.15至0.2公分 | |
◆ | 花果期:春至秋季 |
巴陵石竹為台灣特有種植物,分布於桃園巴陵至新竹玉峰之間的中、高海拔山區。
巴陵石竹
(2021.4.20 台北植物園)
為多年生草本植物。
巴陵石竹
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的莖
(2021.4.20 台北植物園)
分枝纖細。
巴陵石竹的葉
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的葉
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的葉
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的葉
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的葉
(2021.4.20 台北植物園)
花為兩性花,單生或數朵花成聚繖花序,頂生或腋生。
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的花
(2021.4.20 台北植物園)
巴陵石竹的果實
(2021.4.20 台北植物園)
`
沒有留言:
張貼留言