揚波
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波小檔案
◆ | 分類:玄參科(Scrophulariaceae)\揚波屬 | |
◆ | 學名:Buddleja asiatica Lour. | |
◆ | 別名:駁骨丹、白背楓、白埔姜、白蒲姜、醉魚草、台灣醉魚草、狹葉醉魚草、白花洋泡、山埔姜、水埔姜、山揚波、海揚波、水楊柳、溪桃、野桃、獨葉埔姜、白魚號、蒲羗癀、山埔薑、七里香、王記葉、水黃花、黃合葉 | |
◆ | 英文:Asiatic Butterfly-bush | |
◆ | 原產地:中國長江以南、中南半島、印度、菲律賓、馬來西亞 | |
◆ | 生長環境:台灣全島平地至中低海拔路邊、山麓、河床向陽砂地 | |
◆ | 生長習性:常綠直立大型灌木 | |
◆ | 株高:可達3公尺或更高 | |
◆ | 根莖:枝條多,老枝圓柱形,小枝伸長,嫩枝常為四稜形;嫩枝、葉背面、花序及花萼均具白色或帶褐色星狀短毛 | |
◆ | 葉 | |
》 | 單葉,對生,薄紙質,披針形,基部楔形,先端長漸尖;全緣或細鋸齒緣 | |
》 | 葉長約5至12公分,寬約1.5至3公分;葉柄長約1至1.5公分,光滑無毛 | |
》 | 葉表面綠色;背面粉白色或帶褐色,被灰白或黃褐色毛 | |
》 | 羽狀脈,側脈5至10對;中肋及側脈於表面凹下而於背面隆起 | |
◆ | 花 | |
》 | 兩性花,穗狀花序,頂生或腋生,長約6至25公分,下垂,具毛茸;多個穗狀花序再呈圓錐狀排列 | |
》 | 小苞片線形,較花萼短;花萼合生筒狀,宿存,先端4裂,裂片三角形,長約0.1至0.2公分,先端銳尖 | |
》 | 花冠白色,筒狀,長約0.2至0.3公分,先端4淺裂;裂片甚小,先端圓;花開放時直徑約0.3至0.4公分 | |
》 | 雄蕊4枚,著生於花冠筒上;花絲極短或無,花藥長圓形,基部心形 | |
》 | 雌蕊心皮2枚,合生;花柱短,柱頭頭狀,2裂;子房長卵形,光滑無毛,上位,2室,每室具胚珠多數,中軸胎座 | |
◆ | 果實:蒴果,橢圓形,長約0.4公分,花萼宿存,成熟時自動胞間開裂;種子多數,細小,具翅 | |
◆ | 花果期:花期1至10月;果期3至12月 |
揚波原產於中國長江以南、中南半島、印度、菲律賓、馬來西亞,台灣可見於全島平地至中低海拔路邊、山麓、河床向陽砂地。
揚波
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
枝條多,老枝圓柱形,小枝伸長,嫩枝常為四稜形;嫩枝、葉背面、花序及花萼均具白色或帶褐色星狀短毛。
揚波的葉序
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的葉
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的葉(背面)
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
花序為穗狀花序,頂生或腋生,長約6至25公分,下垂,具毛茸。
揚波的花序
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
小苞片線形,較花萼短;花萼合生筒狀,宿存,先端4裂,裂片三角形,長約0.1至0.2公分,先端銳尖。
揚波的花
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的花
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的花
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的花
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的花
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的蒴果
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
揚波的蒴果
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
花萼宿存,蒴果先端也常見殘存的花冠。
揚波的蒴果
(2018.11.22 新海三期人工溼地)
`
沒有留言:
張貼留言