NO | 蕨類名稱 | 科別 | 頻度 | 生長環境 | 生長習性 |
1 | 排灣三叉蕨 | 三叉蕨科 | 偶見 | 低海拔 | 地生 |
2 | 台灣水韭 | 水韭科 | 稀有 | 中海拔 | 地生.水生 |
3 | 擬笈瓦葦 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔 | 著生.岩生 |
4 | 槭葉石葦 | 水龍骨科 | 常見 | 中海拔 | 岩生 |
5 | 大葉水龍骨 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔 | 著生 |
6 | 疏毛水龍骨 | 水龍骨科 | 稀有 | 中海拔 | 著生 |
7 | 川上氏瓦葦 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔 | 著生.岩生 |
8 | 鱗瓦葦 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生.著生.岩生 |
9 | 擬烏蘇里瓦葦 | 水龍骨科 | 常見 | 中海拔 | 地生.著生.岩生 |
10 | 奧瓦葦 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔 | 著生 |
11 | 松田氏石葦 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔 | 岩生 |
12 | 台灣茀蕨 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生.岩生 |
13 | 大葉玉山茀蕨 | 水龍骨科 | 偶見 | 中海拔.高海拔 | 著生.岩生 |
14 | 二型劍蕨 | 水龍骨科 | 稀有 | 低海拔 | 地生 |
15 | 反捲葉石杉 | 石松科 | 偶見 | 高海拔 | 地生 |
16 | 台灣馬尾杉 | 石松科 | 稀有 | 中海拔 | 著生.岩生 |
17 | 玉山地刷子 | 石松科 | 偶見 | 高海拔 | 地生 |
18 | 伊藤氏原始觀音座蓮 | 合囊蕨科 | 瀕危 | 低海拔 | 地生 |
19 | 台灣觀音座蓮 | 合囊蕨科 | 稀有 | 低海拔 | 地生 |
20 | 擬日本卷柏 | 卷柏科 | 偶見 | 低海拔.中海拔 | 地生.岩生 |
21 | 突尖小毛蕨 | 金星蕨科 | 偶見 | 低海拔 | 地生 |
22 | 韓氏烏毛蕨 | 烏毛蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
23 | 台灣金狗毛蕨 | 蚌殼蕨科 | 常見 | 低海拔 | 地生.岩生 |
24 | 克氏鱗蓋蕨 | 碗蕨科 | 常見 | 低海拔 | 地生 |
25 | 毛果鱗蓋蕨 | 碗蕨科 | 稀有 | 中海拔 | 地生 |
26 | 細葉鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 稀有 | 中海拔 | 地生.岩生 |
27 | 梅山口鐵線蕨 | 鳳尾蕨科 | 稀有 | 低海拔 | 地生.岩生 |
28 | 月牙鐵線蕨 | 鳳尾蕨科 | 稀有 | 高海拔 | 岩生 |
29 | 台灣鐵線蕨 | 鳳尾蕨科 | 稀有 | 高海拔 | 岩生 |
30 | 長葉鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生.岩生 |
31 | 烏來鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 稀有 | 中海拔 | 地生 |
32 | 長柄鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
33 | 紅柄鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
34 | 台灣瘤足蕨 | 瘤足蕨科 | 常見 | 中海拔 | 地生 |
35 | 變葉假脈蕨 | 膜蕨科 | 稀有 | 中海拔 | 地生.岩生 |
36 | 合歡蹄蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 偶見 | 高海拔 | 地生 |
37 | 擬德氏雙蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 偶見 | 中海拔.高海拔 | 地生 |
38 | 台灣亮毛蕨 | 蹄蓋蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
39 | 耳垂蹄蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
40 | 岡本氏岩蕨 | 蹄蓋蕨科 | 稀有 | 高海拔 | 岩生 |
41 | 南仁實蕨 | 鱗毛蕨科 | 瀕危 | 低海拔 | 地生 |
42 | 玉山耳蕨 | 鱗毛蕨科 | 偶見 | 高海拔 | 岩生 |
43 | 尖葉耳蕨 | 鱗毛蕨科 | 常見 | 中海拔 | 地生 |
44 | 台灣複葉耳蕨 | 鱗毛蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
45 | 微彎假複葉耳蕨 | 鱗毛蕨科 | 稀有 | 中海拔 | 地生 |
46 | 大頂羽鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生.岩生 |
47 | 細葉鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
48 | 落葉鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 稀有 | 中海拔 | 地生 |
49 | 台灣貫眾 | 鱗毛蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
50 | 玉山擬鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 稀有 | 高海拔 | 地生 |
51 | 川上氏擬鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 偶見 | 中海拔 | 地生 |
52 | 網脈突齒蕨 | 鱗毛蕨科 | 常見 | 低海拔 | 地生 |
(表一)
依科別看台灣特有種蕨類的數量,依序為:
水龍骨科 12種
鱗毛蕨科 12種
鳳尾蕨科 8種
蹄蓋蕨科 5種
三叉蕨科 1種
石松科 3種
合囊蕨科 2種
碗蕨科 2種
水韭科 1種
卷柏科 1種
金星蕨科 1種
烏毛蕨科 1種
蚌殼蕨科 1種
瘤足蕨科 1種
膜蕨科 1種
依蕨類數量的多寡:
常見 7種
偶見 27種
稀有 16種
瀕危 2種
依分布的海拔的高度:
分布於低海拔 10種
分布於中海拔 31種
分布於高海拔 8種
分布於低海拔至中海拔 1種
分布於中海拔至高海拔 2種
依生長習性:
地生型 28種
岩生型 6種
著生型 3種
地生或水生型 1種
著生或岩生型 4種
地生或岩生型 8種
地生、著生或岩生型 2種
蕨類圖片1及蕨類圖片2分別在2001年及2010年初版,約有640種蕨類植物,到2017年已事隔多年,這當中又有許多蕨類植物被發現,依「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」,石松類及蕨類植物已暴增到786種,有些蕨類所屬的科別也有所整併或變更,而台灣特有種的石松類及蕨類植物也由前述52種變為74種,整理後列表如下:
NO | 備註一 | 蕨類名稱 | 科名 | 屬名 | 備註二 |
1 | 臺灣水韭 | 水韭科 | 水韭屬 | CR 極危 | |
2 | 擬日本卷柏 | 卷柏科 | 卷柏屬 | NT 接近受脅 | |
3 | 大葉水龍骨 | 水龍骨科 | 水龍骨屬 | LC 暫無危機 | |
4 | 疏毛水龍骨 | 水龍骨科 | 水龍骨屬 | LC 暫無危機 | |
5 | + | 長柄瓦韋 | 水龍骨科 | 瓦韋屬 | LC 暫無危機 |
6 | 鱗瓦韋 | 水龍骨科 | 瓦韋屬 | LC 暫無危機 | |
7 | 擬笈瓦韋 | 水龍骨科 | 瓦韋屬 | LC 暫無危機 | |
8 | 擬烏蘇里瓦韋 | 水龍骨科 | 瓦韋屬 | LC 暫無危機 | |
9 | + | 玉山石韋 | 水龍骨科 | 石葦屬 | DD 資料缺乏 |
10 | 松田氏石韋 | 水龍骨科 | 石葦屬 | DD 資料缺乏 | |
11 | 槭葉石韋 | 水龍骨科 | 石葦屬 | LC 暫無危機 | |
12 | 大葉玉山茀蕨 | 水龍骨科 | 茀蕨屬 | LC 暫無危機 | |
13 | + | 岡本氏茀蕨 | 水龍骨科 | 茀蕨屬 | DD 資料缺乏 |
14 | 臺灣茀蕨 | 水龍骨科 | 茀蕨屬 | DD 資料缺乏 | |
15 | + | 中國劍蕨 | 水龍骨科 | 劍蕨屬 | DD 資料缺乏 |
16 | + | 密葉劍蕨 | 水龍骨科 | 劍蕨屬 | DD 資料缺乏 |
17 | 二形劍蕨 | 水龍骨科 | 劍蕨屬 | EN 瀕危 | |
18 | + | 長柄劍蕨 | 水龍骨科 | 劍蕨屬 | LC 暫無危機 |
19 | + | 長孢禾葉蕨 | 水龍骨科 | 濱禾蕨屬 | EN 瀕危 |
20 | 岡本氏岩蕨 | 岩蕨科 | 岩蕨屬 | CR 極危 | |
21 | 臺灣金狗毛蕨 | 金狗毛蕨科 | 金狗毛蕨屬 | LC 暫無危機 | |
22 | + | 小毛蕨 | 金星蕨科 | 毛蕨屬 | LC 暫無危機 |
23 | + | 蘭嶼圓腺蕨 | 金星蕨科 | 毛蕨屬 | LC 暫無危機 |
24 | + | 微縮小毛蕨 | 金星蕨科 | 毛蕨屬 | LC 暫無危機 |
25 | + | 擬密毛毛蕨 | 金星蕨科 | 毛蕨屬 | NA 不適用 |
26 | 突尖小毛蕨 | 金星蕨科 | 毛蕨屬 | DD 資料缺乏 | |
27 | + | 栗柄金星蕨 | 金星蕨科 | 沼澤蕨屬 | LC 暫無危機 |
28 | + | 大斜金星蕨 | 金星蕨科 | 金星蕨屬 | NA 不適用 |
29 | + | 長柄新月蕨 | 金星蕨科 | 新月蕨屬 | VU 易危 |
30 | + | 斜方鱗蓋蕨 (臺灣鱗蓋蕨) |
碗蕨科 | 鱗蓋蕨屬 | VU 易危 |
31 | + | 臺北鱗蓋蕨 | 碗蕨科 | 鱗蓋蕨屬 | LC 暫無危機 |
32 | 毛果鱗蓋蕨 | 碗蕨科 | 鱗蓋蕨屬 | NT 接近受脅 | |
33 | + | 羽葉鱗蓋蕨 | 碗蕨科 | 鱗蓋蕨屬 | LC 暫無危機 |
34 | + | 光葉鱗蓋蕨 | 碗蕨科 | 鱗蓋蕨屬 | LC 暫無危機 |
35 | + | 阿里山車前蕨 | 鳳尾蕨科 | 車前蕨屬 | VU 易危 |
36 | 烏來鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 鳳尾蕨屬 | CR 極危 | |
37 | 長葉鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 鳳尾蕨屬 | LC 暫無危機 | |
38 | 長柄鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 鳳尾蕨屬 | NT 接近受脅 | |
39 | 紅柄鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 鳳尾蕨屬 | LC 暫無危機 | |
40 | 細葉鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 鳳尾蕨屬 | CR 極危 | |
41 | + | 臺灣鳳尾蕨 | 鳳尾蕨科 | 鳳尾蕨屬 | LC 暫無危機 |
42 | + | 蘭嶼鐵線蕨 | 鳳尾蕨科 | 鐵線蕨屬 | NA 不適用 |
43 | 梅山口鐵線蕨 | 鳳尾蕨科 | 鐵線蕨屬 | NA 不適用 | |
44 | 臺灣高山鐵線蕨 | 鳳尾蕨科 | 鐵線蕨屬 | VU 易危 | |
45 | + | 深山鐵線蕨 | 鳳尾蕨科 | 鐵線蕨屬 | VU 易危 |
46 | 變葉假脈蕨 | 膜蕨科 | 假脈蕨屬 | LC 暫無危機 | |
47 | + | 臺灣膜蕨 | 膜蕨科 | 膜蕨屬 | LC 暫無危機 |
48 | 耳垂蹄蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 蹄蓋蕨屬 | VU 易危 | |
49 | 合歡山蹄蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 蹄蓋蕨屬 | LC 暫無危機 | |
50 | + | 七星山蹄蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 蹄蓋蕨屬 | VU 易危 |
51 | + | 三回蹄蓋蕨 (薄葉蹄蓋蕨) |
蹄蓋蕨科 | 蹄蓋蕨屬 | LC 暫無危機 |
52 | + | 尖阿蹄蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 蹄蓋蕨屬 | NA 不適用 |
53 | 擬德氏雙蓋蕨 | 蹄蓋蕨科 | 雙蓋蕨屬 | LC 暫無危機 | |
54 | + | 大蓬萊鐵角蕨 | 鐵角蕨科 | 鐵角蕨屬 | LC 暫無危機 |
55 | 尖葉耳蕨 | 鱗毛蕨科 | 耳蕨屬 | LC 暫無危機 | |
56 | + | 鋸葉耳蕨 | 鱗毛蕨科 | 耳蕨屬 | LC 暫無危機 |
57 | + | 垂葉舌蕨 (阿里山舌蕨) |
鱗毛蕨科 | 舌蕨屬 | LC 暫無危機 |
58 | 臺灣貫眾蕨 | 鱗毛蕨科 | 貫眾蕨屬 | VU 易危 | |
59 | 南仁實蕨 (南仁刺蕨) |
鱗毛蕨科 | 實蕨屬 | NA 不適用 | |
60 | + | 傅氏擬鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | NA 不適用 |
61 | + | 上先型鱗毛蕨 (玉山假複葉耳蕨) |
鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | EN 瀕危 |
62 | + | 能高鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | LC 暫無危機 |
63 | + | 遠軸鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | EN 瀕危 |
64 | 大頂羽鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | NT 接近受脅 | |
65 | + | 深山鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | LC 暫無危機 |
66 | + | 蓬萊紅苞鱗毛蕨 (蓬萊鱗毛蕨) |
鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | DD 資料缺乏 |
67 | 川上氏肋毛蕨 (川上氏擬鱗毛蕨) |
鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | LC 暫無危機 | |
68 | + | 近畿鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | EN 瀕危 |
69 | + | 玉山肋毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | LC 暫無危機 |
70 | 細葉鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | LC 暫無危機 | |
71 | 落葉鱗毛蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | DD 資料缺乏 | |
72 | 微彎假複葉耳蕨 | 鱗毛蕨科 | 鱗毛蕨屬 | NA 不適用 | |
73 | 伊藤氏原始觀音座蓮 | 觀音座蓮舅科 | 觀音座蓮屬 | NA 不適用 | |
74 | 臺灣原始觀音座蓮 | 觀音座蓮舅科 | 觀音座蓮屬 | EN 瀕危 |
(表二)
說明:
一、表二的「備註一」欄位,註記「+」號者為新增的台灣特有種,計有37種;「備註一」未註記者為表一及表二都有列的台灣特有種,計有37種;而於表一有列,表二未列入台灣特有種者計有15種,為反捲葉石杉、台灣馬尾杉、玉山地刷子、台灣瘤足蕨、川上氏瓦葦、奧瓦葦、韓氏烏毛蕨、克氏鱗蓋蕨、月牙鐵線蕨、台灣亮毛蕨、玉山耳蕨、台灣複葉耳蕨、玉山擬鱗毛蕨、網脈突齒蕨、排灣三叉蕨。
二、表二的台灣特有種石松類及蕨類植物,依科別的數量排序為:
鱗毛蕨科 18種
水龍骨科 17種
鳳尾蕨科 11種
金星蕨科 8種
蹄蓋蕨科 6種
碗蕨科 5種
膜蕨科 2種
觀音座蓮舅科 2種
水韭科 1種
卷柏科 1種
岩蕨科 1種
金狗毛蕨科 1種
鐵角蕨科 1種
三、表二的「備註二」欄位係「2017台灣維管束植物紅皮書名錄」對各物種之註記,台灣特有種石松類及蕨類植物的各項的數量分別如下:
CR 極危:4種
EN 瀕危:6種
VU 易危:8種
NT 接近受脅:4種
LC 暫無危機:34種
DD 資料缺乏:9種
NA 不適用:9種
`
沒有留言:
張貼留言